BISOL - Spectrum BDO - Mono - 350 Wc - Deep Red
Specifications
Panneaux | |
---|---|
Power (Wp) | 350 |
Bifacial | Non |
Construction | Monoverre face avant (3.2mm) |
Cells | PERC Half Cut |
Module efficiency | 17.92 |
Weight | 22 |
Frame Color | Rouge profond |
Backsheet color | White |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Open Circuit voltage | 38.3 |
Maximum power voltage - Vmpp | 32.90 |
Short circuit current - Isc | 11.50 |
Nom. current - Impp | 10.65 |
Connector | MC4 compatible |
Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Cadre | 30mm |
Length | 1722 |
Width | 1134 |
Height | 30mm |
Front side capacity | 5400 Pa |
Rear side capacity | 2400 Pa |
Tags | |
---|---|
Tags |