BISOL - Spectrum BDO - Mono - 350 Wc - Deep Red
Spécifications
Caractéristiques générales | |
---|---|
Puissance PV | 350 |
Bifacial | Non |
Construction | Monoverre face avant (3.2mm) |
Cellules | PERC Half Cut |
Rendement panneau | 17.92 |
Poids | 22 kg |
Couleur du cadre | Rouge profond |
Couleur de la face arrière | Blanc |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Tension en circuit ouvert Voc | 38.3 |
Tension Vmpp | 32.90 |
Courant Isc | 11.50 |
Courant Impp | 10.65 |
Connecteur | MC4 compatible |
Caractéristiques mécaniques | |
---|---|
Hauteur du Cadre | 30 mm |
Longueur | 1722 mm |
Largeur | 1134 mm |
Hauteur | 30 mm |
Résistance Pression | 5400 Pa |
Résistance Dépression | 2400 Pa |
Étiquettes | |
---|---|
Étiquettes |